Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jockey Statistics

Show apprentice jockeys only
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Jockey Race 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.%
HALİS KARATAŞ 26173 7125 5033 3905 2952 2178 27 19 15 11 8
SÜLEYMAN AKDI 13136 3625 2508 1838 1443 977 28 19 14 11 7
MEHMET KAYA 23100 3516 3278 2977 2835 2453 15 14 13 12 11
ÖZCAN YILDIRIM 18338 2996 2632 2332 2107 1591 16 14 13 11 9
AHMET ÇELİK 16830 2989 2658 2416 2081 1694 18 16 14 12 10
SELİM KAYA 13765 2963 2376 1862 1504 1182 22 17 14 11 9
GÖKHAN KOCAKAYA 16212 2910 2513 2280 2012 1768 18 16 14 12 11
SADETTİN BOYRAZ 21125 2833 2774 2606 2448 1926 13 13 12 12 9
AKIN SÖZEN 18982 2517 2507 2451 2303 2156 13 13 13 12 11
AKIN ÖZDENİZ 11818 2128 1993 1662 1474 1005 18 17 14 12 9
AHMET ATCI 13769 2078 2273 2122 1938 1503 15 17 15 14 11
NURETTİN ŞEN 19180 2032 2067 2029 2052 2069 11 11 11 11 11
ABDULKADİR ALTINÖZ 10408 2006 1864 1540 1350 1070 19 18 15 13 10
FUAT ÇAKAR 12829 1974 1766 1646 1438 1172 15 14 13 11 9
MÜSLÜM ÇELİK 12119 1848 1669 1568 1433 1265 15 14 13 12 10
MUSTAFA ÇİÇEK 11797 1791 1721 1634 1477 1274 15 15 14 13 11
AYHAN KURŞUN 13131 1739 1540 1631 1629 1448 13 12 12 12 11
KADİR TOKAÇOĞLU 11863 1728 1491 1370 1148 980 15 13 12 10 8
YEMEN TUNÇ 14865 1633 1724 1696 1697 1813 11 12 11 11 12
ÖMER KAYA 12891 1570 1527 1472 1415 1283 12 12 11 11 10
ERHAN YAVUZ 12079 1555 1517 1401 1294 1158 13 13 12 11 10
FERİT YARDIMCI 10681 1534 1131 1085 1028 951 14 11 10 10 9
GÖKHAN GÖKÇE 14026 1449 1544 1510 1578 1507 10 11 11 11 11
TUNAY ADIŞEN 9788 1355 1457 1448 1287 1087 14 15 15 13 11
MURAT GÜNDÜZELİ 9908 1270 1111 1036 1005 898 13 11 10 10 9
EKREM KURT 4205 1237 875 656 437 331 29 21 16 10 8
YALÇIN AKAĞAÇ 10588 1236 1293 1317 1164 1048 12 12 12 11 10
NECMİ ALTIN 9440 1210 1163 1078 969 960 13 12 11 10 10
SEDAT OKUMUŞ 5916 1164 1058 882 688 711 20 18 15 12 12
HIŞMAN ÇİZİK 9036 1157 1105 1147 1071 1002 13 12 13 12 11
NEVZAT AVCİ 8943 1105 1097 1100 1029 1011 12 12 12 12 11
ARSLAN BİRDAL 9368 1103 962 971 995 924 12 10 10 11 10
MÜMİN ÇILGIN 5430 1080 980 754 652 551 20 18 14 12 10
TOLGA YILDIZ 9082 1078 1012 989 937 918 12 11 11 10 10
MEHMET AKYAVUZ 8585 1042 1013 1002 1023 909 12 12 12 12 11
ERTUL CANKILIÇ 8483 1020 1040 1059 1011 780 12 12 12 12 9
KAZIM YILDIZ 5761 1018 854 843 745 718 18 15 15 13 12
UĞUR POLAT 6882 1006 981 918 841 676 15 14 13 12 10
DENİZ YILDIZ 12591 996 1099 1270 1321 1340 8 9 10 10 11
HALİL KAYA 6519 947 875 912 842 702 15 13 14 13 11
DEDE MUTLU 7668 930 945 894 940 844 12 12 12 12 11
ENGİN YALÇIN 7191 898 911 911 835 778 12 13 13 12 11
İBRAHİM HALİL KETME 11524 846 1054 1101 1235 1150 7 9 10 11 10
AYGUT ARICI 5979 824 913 954 844 656 14 15 16 14 11
RASİM TETİK 6409 824 804 815 800 674 13 13 13 12 11
VEDAT ABİŞ 4065 815 644 560 554 434 20 16 14 14 11
BARIŞ KURDU 7112 812 774 745 757 733 11 11 10 11 10
GÖKHAN YILDIZ 11540 784 921 1004 1130 1312 7 8 9 10 11
BEKİR GÖKÇE 7210 769 772 814 821 744 11 11 11 11 10
SİNAN ÖZEN 8638 760 898 959 934 960 9 10 11 11 11
50 records out of 1747 are shown
Return to top
 
Loading...