Mikrofon Sende
 
 
 
 

CEREN.1(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim CEREN.1(Öldü)
Yaş 25 y ak
Doğ. Trh 15.03.1982 Handikap P. 0

Baba SEKLAVİ.31
Anne MENCULE.27 / SATVET*
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 82 10 6 10 8 8 0 t
Çim 35 3 2 2 3 4 0 t
Kum 47 7 4 8 5 4 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.03.1989 Adana 1400 K: 8 1.46.01 45 S.ÖZÖLKE 4 A Gr Arap 7 - POZANTI Handikap 15
18.02.1989 Adana 1800 K: 6 2.22.78 57,5 ÖN.ÖZTÜRK 4 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
04.02.1989 Adana 1400 K: 9 1.45.86 55 S.ÖZÖLKE 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
21.12.1988 Adana 1600 K: 6 1.57.89 48 S.ÖZÖLKE 3 A Gr Arap 4 Handikap 14
14.12.1988 Adana 1800 K: 8 2.17.24 54 R.TETİK 1 A Gr Arap 7 - GÜZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.11.1988 İstanbul 1600 Ç: 4 1.54.23 49 M.YÜKSEL 8 A Gr Arap 5 Handikap 14
19.10.1988 İstanbul 2000 K: 3 2.18.19 50 M.YÜKSEL 1 A Gr Arap 7 - AMBARLI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.10.1988 İstanbul 1400 Ç: 3 1.36.40 52 C.GÜVEN 11 A Gr Arap 7 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.09.1988 İstanbul 2000 Ç: 7 2.23.06 53 M.GÖKÇE 3 A Gr Arap 1 - SATIŞ ŞARTLI 12
14.09.1988 İstanbul 1600 Ç: 7 1.51.59 58,5 K.Y.NEPTÜN 6 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
28.08.1988 İstanbul 1400 K: 6 1.37.04 56,5 K.Y.NEPTÜN 12 A Gr Arap 4 Handikap 13
24.08.1988 İstanbul 2100 Ç: 8 2.32.31 55 M.YÜKSEL 5 A Gr Arap 7 - KAPLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.07.1988 İstanbul 1800 K: 7 2.04.63 55 Ş.KARAGÖZ 8 A Gr Arap 7 - DİLAVER BEŞTER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.07.1988 İstanbul 2100 Ç: 6 2.27.34 57,5 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 8 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.07.1988 İstanbul 1200 K: 6 1.20.52 51,5 D.AKDI 7 A Gr Arap 4 - ADAPAZARI Handikap 15
02.07.1988 İstanbul 1400 Ç: 5 1.33.76 59 K.YILDIZ 7 A Gr Arap 7 - ÇUBUKLU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.06.1988 İstanbul 2400 Ç: 5 2.49.45 57 E.CANKILIÇ 1 A Gr Arap 2 - ÇEVİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.06.1988 İstanbul 2000 Ç: 1 2.18.43 53 E.CANKILIÇ 14 4,7 A Gr Arap 6 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.06.1988 İstanbul 1400 Ç: 6 1.35.13 58 M.YÜKSEL 7 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
22.05.1988 İstanbul 1200 Ç: 8 1.22.32 49 H.YÜCE 3 A Gr Arap 6 Handikap 13
07.05.1988 İstanbul 1400 Ç: 8 1.39.00 52 O.ÖZAKDAĞ 4 A Gr Arap 7 Handikap 13
14.10.1987 İstanbul 1800 Ç: 12 2.08.06 53 H.KAYA 12 A Gr Arap 7 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU Handikap 15
10.10.1987 İstanbul 1400 K: 6 1.35.68 48 S.ÖZÖLKE 6 A Gr Arap 7 - SATIŞ ŞARTLI 10
04.10.1987 İstanbul 1800 Ç: 8 2.05.87 44,5 S.ÖZÖLKE 8 A Gr Arap 8 - PAŞAKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.09.1987 İstanbul 1400 Ç: 7 1.36.00 55 Ç.AYDIN 7 A Gr Arap 8 - MAHİNUR ŞARTLI 5
05.09.1987 İstanbul 1400 K: 17 1.40.40 58 A.ÇİLEM 17 A Gr Arap 8 - SATIŞ ŞARTLI 12
23.08.1987 Bursa 2000 Ç: 15 2.46.26 62,5 E.CANKILIÇ 15 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
22.07.1987 İstanbul 2100 Ç: 11 2.30.31 52,5 V.BOZTAŞ 11 A Gr Arap 6 - SAFDER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.07.1987 İstanbul 1600 K: 14 1.52.92 63,5 E.CANKILIÇ 14 A Gr Arap 7 - ADAPAZARI Handikap 15
08.07.1987 İstanbul 1800 Ç: 7 2.04.58 50 E.CANKILIÇ 7 A Gr Arap 8 - IŞIK Handikap 16
24.06.1987 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.90 57 E.CANKILIÇ 1 4,25 A Gr Arap 7 - ÇEVİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.06.1987 İstanbul 2000 K: 1 2.18.59 50 E.CANKILIÇ 1 4,55 A Gr Arap 7 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.06.1987 İstanbul 1400 K: 5 1.33.55 58 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
24.05.1987 İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.04 58,5 T.ADIŞEN 1 5,5 B Gr Arap 6 Handikap 14
29.04.1987 İstanbul 1400 Ç: 2 1.37.16 56 D.AKDI 2 B Gr Arap 2 Handikap 14
26.04.1987 İstanbul 2000 Ç: 5 2.24.59 56 D.AKDI 5 B Gr Arap 1 Handikap 14
29.03.1987 İzmir 1600 K: 8 2.02.99 57 S.F.KARAGÖZ 8 B Gr Arap 6 Handikap 14
12.03.1987 İzmir 1600 K: 9 2.04.85 53,5 S.F.KARAGÖZ 9 B Gr Arap 2 - NARLIDERE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.03.1987 İzmir 1600 K: 4 1.56.32 58 T.ADIŞEN 4 B Gr Arap 3 Handikap 14
15.02.1987 İzmir 2200 K: 11 3.03.35 59 K.YILDIZ 11 B Gr Arap 3 Handikap 14
08.02.1987 İzmir 1800 K: 3 2.16.84 57 Ç.AYDIN 3 B Gr Arap 4 Handikap 14
05.02.1987 İzmir 1400 K: 4 1.43.39 55 Ç.AYDIN 4 B Gr Arap 4 - SAHRA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.01.1987 Adana 1600 K: 3 2.00.13 57,5 T.KOLCUOĞLU 3 B Gr Arap 2 - BURHANİYE Handikap 15
10.01.1987 Adana 1600 K: 3 1.59.62 57,5 T.KOLCUOĞLU 3 B Gr Arap 2 Handikap 14
07.01.1987 Adana 1400 K: 1 1.41.29 56 T.KOLCUOĞLU 1 2,7 B Gr Arap 3 Handikap 13
03.01.1987 Adana 1600 K: 6 2.01.00 55,5 Ş.KARAGÖZ 6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
20.12.1986 Adana 1600 K: 2 ..0 55 Y.TEMELTAŞ 2 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.12.1986 Adana 1300 K: 4 ..0 55 M.YÜCEDAĞ 4 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.10.1986 İstanbul 1400 K: 5 ..0 56,5 H.GÜNGÖR 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 11
14.09.1986 Bursa 1400 K: 5 ..0 59,5 Y.ATÇI 5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
Toplam 82 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...