Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 671 13310 1541 1542 1450 1470 1318 12 12 11 11 10 190.412.347,90
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 679 13613 1447 1393 1320 1320 1373 11 10 10 10 10 179.234.742,51
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 471 8667 1073 1024 998 958 903 12 12 12 11 10 163.945.599,38
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 637 11639 1236 1242 1213 1216 1210 11 11 10 10 10 145.375.762,62
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 521 9550 1093 1023 1033 1037 1004 11 11 11 11 11 142.077.598,00
BİLGİN TÜRKİYE Arap 280 5669 598 646 553 569 537 11 11 10 10 9 111.166.081,26
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 428 7732 751 811 874 859 819 10 10 11 11 11 106.985.397,07
ALWAYS A CLASSIC (CAN) KANADA İngiliz 471 9295 992 1031 1003 1034 997 11 11 11 11 11 103.905.099,35
CAŞ TÜRKİYE Arap 304 5362 558 518 504 530 493 10 10 9 10 9 98.381.135,00
LION HEART (USA) ABD İngiliz 266 3339 406 384 348 407 356 12 12 10 12 11 85.602.193,75
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 434 7512 716 706 771 728 814 10 9 10 10 11 85.042.144,38
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 177 2528 314 277 319 286 247 12 11 13 11 10 84.746.187,50
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 244 3776 413 419 414 440 436 11 11 11 12 12 83.936.686,25
VOLGA.2 TÜRKİYE Arap 405 10155 1059 997 942 1033 974 10 10 9 10 10 80.090.597,38
ODİNHAN TÜRKİYE Arap 337 6304 615 610 646 603 630 10 10 10 10 10 80.046.065,01
DEMİRKAZIK TÜRKİYE Arap 171 2867 349 294 284 280 235 12 10 10 10 8 79.690.914,38
DEMİRKIR TÜRKİYE Arap 375 9470 1009 965 946 919 830 11 10 10 10 9 77.355.034,75
MUJTAHID (USA) ABD İngiliz 435 8688 892 889 886 901 850 10 10 10 10 10 75.068.689,92
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 269 4769 488 523 517 520 545 10 11 11 11 11 72.281.438,13
DISTANT RELATIVE (IRE) İRLANDA İngiliz 308 6598 776 706 708 676 634 12 11 11 10 10 69.979.041,75
HALİD TÜRKİYE Arap 246 5926 652 682 620 607 625 11 12 10 10 11 69.972.263,13
OKAWANGO (USA) ABD İngiliz 165 2648 327 319 313 267 277 12 12 12 10 10 63.346.628,13
HİLALÜZZAMAN.25 TÜRKİYE Arap 452 16405 1733 1705 1572 1573 1517 11 10 10 10 9 63.242.710,50
ÖZGÜN TÜRKİYE Arap 309 7137 818 759 755 685 705 11 11 11 10 10 63.185.161,25
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 362 4818 495 486 509 510 530 10 10 11 11 11 62.094.338,13
MARLIN (USA) ABD İngiliz 378 6615 610 612 652 710 647 9 9 10 11 10 57.884.622,88
RÜZGAR.30 TÜRKİYE Arap 361 12899 1259 1355 1282 1296 1216 10 11 10 10 9 54.496.272,05
SERHANBEY TÜRKİYE Arap 326 10054 1047 1000 959 941 922 10 10 10 9 9 54.476.436,00
RİKARDO TÜRKİYE Arap 275 5164 525 519 521 483 478 10 10 10 9 9 54.118.466,25
RED BISHOP (USA) ABD İngiliz 221 4324 381 427 481 464 465 9 10 11 11 11 51.558.960,17
SEA HERO (USA) ABD İngiliz 330 6623 598 660 708 690 723 9 10 11 10 11 50.937.143,01
EMİROĞLU TÜRKİYE Arap 211 5430 529 570 539 541 477 10 10 10 10 9 50.243.736,25
ALBATUR TÜRKİYE Arap 264 6580 642 666 632 647 596 10 10 10 10 9 49.398.255,85
SÜLO TÜRKİYE Arap 267 4960 428 444 488 476 435 9 9 10 10 9 48.879.032,50
YALAZ TÜRKİYE Arap 130 2040 290 212 197 207 171 14 10 10 10 8 48.213.997,50
BATYSKAF (PL) POLONYA(A) Arap 183 5000 534 455 539 508 528 11 9 11 10 11 48.171.805,00
ALTAHA TÜRKİYE Arap 131 2355 256 243 229 243 240 11 10 10 10 10 47.953.276,25
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 100 2172 225 225 251 241 206 10 10 12 11 9 47.878.545,00
BODRUM TÜRKİYE Arap 223 7273 791 792 805 764 684 11 11 11 11 9 47.234.266,20
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 93 1985 222 250 200 206 219 11 13 10 10 11 44.640.042,50
SAĞANAK TÜRKİYE Arap 262 4600 410 401 396 474 424 9 9 9 10 9 44.205.476,88
WEST BY WEST (USA) ABD İngiliz 257 4685 425 473 451 483 488 9 10 10 10 10 44.000.557,10
İBOCAN TÜRKİYE Arap 178 3268 286 288 316 289 308 9 9 10 9 9 43.817.177,50
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 103 1296 186 135 135 125 112 14 10 10 10 9 43.579.461,25
BİRADER TÜRKİYE Arap 206 5063 473 466 511 498 498 9 9 10 10 10 43.266.333,00
SUN MUSIC (IRE) İRLANDA İngiliz 212 4359 477 460 425 470 483 11 11 10 11 11 42.792.260,55
ALAZ TÜRKİYE Arap 288 7123 697 679 662 634 667 10 10 9 9 9 42.517.233,75
DIVINE LIGHT* (JPN) JAPONYA İngiliz 140 2398 264 244 263 266 241 11 10 11 11 10 41.886.640,63
SADLER'S WELLS (USA) ABD İngiliz 158 3480 417 427 394 340 355 12 12 11 10 10 41.527.477,90
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 184 2656 260 256 279 279 306 10 10 11 11 12 41.475.061,25
Toplam 1942 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...