Mikrofon Sende
 
 
 
 

ÇOBANKIZI(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ÇOBANKIZI(Öldü)
Yaş 33 y ak
Doğ. Trh 11.02.1978 Handikap P. 0

Baba SEKLAVİ.31
Anne CAHİDE.43 / BERK.8
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 106 16 15 14 18 8 0 t
Çim 55 7 5 7 11 2 0 t
Kum 51 9 10 7 7 6 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.03.1986 Adana 1600 K: 6 ..0 59 B.KONUK 6 A Gr Arap 7 Handikap 13
12.03.1986 Adana 1400 K: 12 ..0 52 N.GÜL 12 A Gr Arap 8 Handikap 14
05.03.1986 Adana 1600 K: 7 ..0 59,5 HÜS.KARATAŞ 7 A Gr Arap 8 - SABAH Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.02.1986 Adana 1600 K: 5 ..0 63 HÜS.KARATAŞ 5 A Gr Arap 8 - BORA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.01.1986 Adana 1800 K: 9 ..0 54 HÜS.KARATAŞ 9 A Gr Arap 6 Handikap 13
08.01.1986 Adana 1600 K: 5 ..0 60 HÜS.KARATAŞ 5 A Gr Arap 5 - EFE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.08.1985 İstanbul 1600 K: 13 ..0 50 HÜS.KARATAŞ 13 A Gr Arap 7 - KALENDER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.07.1985 İstanbul 1800 K: 8 ..0 53,5 HÜS.KARATAŞ 8 A Gr Arap 7 - DİCLE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.06.1985 İstanbul 1300 K: 7 ..0 61,5 A.ARICI 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
27.04.1985 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 53,5 A.KILIÇ 6 A Gr Arap 7 - GÜNEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.03.1985 Adana 2000 K: 4 ..0 59 M.GÜNEŞ 4 A Gr Arap 4 - ALTIN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.03.1985 Adana 1600 K: 2 ..0 59 HÜS.KARATAŞ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
06.03.1985 Adana 1600 K: 4 ..0 57,5 A.KILIÇ 4 A Gr Arap 8 - SEYRAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.02.1985 Adana 1800 K: 2 ..0 56 A.KILIÇ 2 A Gr Arap 5 - CEYHANLI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.02.1985 Adana 1400 K: 9 ..0 53 A.KILIÇ 9 A Gr Arap 7 - BARBAROS Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.01.1985 Adana 1400 K: 1 1.43.28 53 A.KILIÇ 1 3,95 A Gr Arap 7 Handikap 14
09.01.1985 Adana 1600 K: 1 1.59.00 58 A.KILIÇ 1 4,2 A Gr Arap 7 - EFE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.01.1985 Adana 1400 K: 2 ..0 53 A.KILIÇ 2 A Gr Arap 7 Handikap 13
01.12.1984 İstanbul 2800 K: 9 ..0 45 S.F.KARAGÖZ 9 A Gr Arap 7 - ALEMDAR Handikap 16
25.11.1984 İstanbul 1400 K: 14 ..0 49 N.KANDUR 14 A Gr Arap 8 Handikap 15
14.11.1984 İstanbul 2200 K: 4 ..0 55 A.KARAKUŞ 4 A Gr Arap 5 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.10.1984 İstanbul 1800 Ç: 10 ..0 48 D.AKDI 10 A Gr Arap 9 - SELİMİYE Handikap 16
20.10.1984 İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 56,5 E.CANKILIÇ 8 A Gr Arap 5 - KAPLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.10.1984 İstanbul 3000 K: 3 ..0 44 S.F.KARAGÖZ 3 A Gr Arap 8 - BABIALİ Handikap 17
22.09.1984 İstanbul 1800 Ç: 8 ..0 56,5 E.CANKILIÇ 8 A Gr Arap 6 - BAŞAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.09.1984 İstanbul 2600 Ç: 6 ..0 54 E.CANKILIÇ 6 A Gr Arap 7 Handikap 15
02.09.1984 İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 54 E.CANKILIÇ 7 A Gr Arap 5 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.08.1984 İstanbul 2100 K: 2 ..0 54 E.CANKILIÇ 2 A Gr Arap 7 - HÜLYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.08.1984 İstanbul 1400 K: 3 ..0 52 A.ATCI 3 A Gr Arap 7 Handikap 14
21.07.1984 İstanbul 1600 Ç: 9 ..0 54,5 E.CANKILIÇ 9 A Gr Arap 6 - KULUTLU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.07.1984 İstanbul 2000 Ç: 11 ..0 52 H.YÜCE 11 A Gr Arap 7 Handikap 14
07.07.1984 İstanbul 2200 Ç: 1 2.33.56 49 E.CANKILIÇ 1 3,3 A Gr Arap 6 Handikap 14
20.06.1984 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 49,5 E.CANKILIÇ 4 A Gr Arap 8 - ÇEVİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.06.1984 İstanbul 1800 Ç: 4 ..0 57 E.CANKILIÇ 4 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
10.06.1984 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 49 E.CANKILIÇ 3 A Gr Arap 8 Handikap 14
02.06.1984 İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 61,5 N.GÜL 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
27.05.1984 İstanbul 1800 Ç: 10 ..0 44 Z.MUTLU 10 A Gr Arap 7 - İHSAN ATÇI Handikap 16
05.05.1984 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 56,5 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
08.04.1984 İzmir 1400 K: 5 ..0 48,5 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 7 Handikap 14
01.04.1984 İzmir 2200 K: 2 ..0 51 E.CANKILIÇ 2 A Gr Arap 6 Handikap 15
24.03.1984 İzmir 1800 K: 3 ..0 48 N.KANDUR 3 A Gr Arap 4 Handikap 14
18.03.1984 İzmir 1600 K: 2 ..0 48 E.CANKILIÇ 2 A Gr Arap 4 Handikap 14
11.03.1984 İzmir 1400 K: 6 ..0 51 H.KAYA 6 A Gr Arap 7 Handikap 14
25.02.1984 İzmir 1600 K: 5 ..0 51 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 2 - PAMUKKALE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.02.1984 İzmir 1800 K: 3 ..0 57,5 E.CANKILIÇ 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
11.02.1984 İzmir 2100 K: 3 ..0 55 Ç.AYDIN 3 A Gr Arap 7 - KAŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.02.1984 İzmir 1400 K: 4 ..0 59 Ç.AYDIN 4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4
01.02.1984 İzmir 1600 K: 5 ..0 54,5 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
28.01.1984 İzmir 1600 K: 7 ..0 58 T.ADIŞEN 7 A Gr Arap 7 - BODRUM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.01.1984 İzmir 1400 K: 4 ..0 50 E.CANKILIÇ 4 A Gr Arap 6 Handikap 13
Toplam 106 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...