Mikrofon Sende
 
 
 
 

DEMET.4(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim DEMET.4(Öldü)
Yaş 24 y dk
Doğ. Trh 06.05.1979 Handikap P. 0

Baba SEKLAVİ.31
Anne KEMİYETÜLIRAK.18 / CANBERK
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 70 8 11 9 12 11 0 t
Çim 21 2 4 2 1 2 0 t
Kum 49 6 7 7 11 9 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
06.04.1986 İzmir 1800 K: 5 ..0 55 Y.ATÇI 5 A Gr Arap 6 - BURÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.03.1986 İzmir 2200 K: 7 ..0 53 H.KAYA 7 A Gr Arap 7 Handikap 14
22.03.1986 İzmir 2000 K: 6 ..0 56,5 Y.ATÇI 6 A Gr Arap 7 - KASVA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.03.1986 İzmir 1400 K: 5 ..0 58 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 7 Handikap 13
01.03.1986 İzmir 1600 K: 4 ..0 57 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 7 - PAMUKKALE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.02.1986 İzmir 1300 K: 4 ..0 62,5 O.KANDUR 4 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2
13.02.1986 İzmir 1400 K: 6 ..0 57 D.AKDI 6 A Gr Arap 7 Handikap 13
02.02.1986 İzmir 1800 K: 6 ..0 59,5 E.CANKILIÇ 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
26.01.1986 İzmir 1600 K: 1 1.58.55 56,5 E.CANKILIÇ 1 3,4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
19.01.1986 İzmir 2000 K: 5 ..0 55,5 M.ÖCAL 5 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
16.01.1986 İzmir 2000 K: 7 ..0 51 H.KAYA 7 A Gr Arap 5 Handikap 14
05.01.1986 İzmir 1600 K: 6 ..0 56,5 A.ÖZDENİZ 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
09.10.1985 Bursa 1400 K: 4 ..0 58 Y.KAHRAMAN 4 A Gr Arap 3 Handikap
22.09.1985 Bursa 1800 K: 8 ..0 54,5 A.YILDIZHAN 8 A Gr Arap 6 Şartlı
15.09.1985 Bursa 1600 K: 4 ..0 57 D.SEVGİLİ 4 A Gr Arap 4 Şartlı
03.08.1985 İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 54 A.COŞKAN 11 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
24.07.1985 İstanbul 1800 K: 5 ..0 60 HÜS.KARATAŞ 5 A Gr Arap 6 - FIRAT NEHRİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.07.1985 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 61,5 SER.KAYA 6 A Gr Arap 6 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.06.1985 İstanbul 2000 K: 4 ..0 55,5 S.OKUMUŞ 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
22.06.1985 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 58 S.OKUMUŞ 2 A Gr Arap 8 ŞARTLI 1
09.06.1985 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 58 Y.ATÇI 2 B Gr Arap 6 - EMİRGAN AÇIK
07.04.1985 İzmir 2000 K: 5 ..0 59 D.SEVGİLİ 5 B Gr Arap 3 - ÇİĞLİ AÇIK
28.03.1985 İzmir 1800 K: 3 ..0 59 S.AKDI 3 B Gr Arap 3 - ONUR AÇIK
07.03.1985 İzmir 1800 K: 4 ..0 59,5 D.SEVGİLİ 4 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
23.02.1985 İzmir 1600 K: 3 ..0 59,5 D.SEVGİLİ 3 B Gr Arap 4 - KONAK AÇIK
10.02.1985 İzmir 1400 K: 2 ..0 59 D.SEVGİLİ 2 B Gr Arap 6 - BASMANE AÇIK
27.01.1985 İzmir 1800 K: 1 2.13.58 59,5 D.SEVGİLİ 1 15,7 B Gr Arap 4 - REŞAT MERGİN AÇIK
13.01.1985 İzmir 1400 K: 2 ..0 57,5 D.SEVGİLİ 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 1
27.10.1984 İstanbul 2200 Ç: 6 ..0 59 R.TETİK 6 B Gr Arap 3 Handikap 14
17.10.1984 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 58,5 M.ACAR 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
07.10.1984 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 56,5 D.SEVGİLİ 6 B Gr Arap 1 ŞARTLI 11
22.09.1984 İstanbul 1400 K: 5 ..0 58 D.SEVGİLİ 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
15.09.1984 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 57 Y.ATÇI 6 B Gr Arap 7 - PAŞABAHÇE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.09.1984 İstanbul 2100 Ç: 2 ..0 58 Y.ATÇI 2 B Gr Arap 3 Handikap 16
19.08.1984 İstanbul 1400 Ç: 1 1.37.02 58 D.SEVGİLİ 1 3,1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
08.08.1984 İstanbul 2000 K: 5 ..0 58,5 Y.ATÇI 5 B Gr Arap 2 - İHSAN ELMAS AÇIK
25.07.1984 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 54 Y.ATÇI 2 B Gr Arap 3 - MESUT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.07.1984 İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 58 Y.ATÇI 5 B Gr Arap 3 Handikap 13
11.07.1984 İstanbul 2000 Ç: 9 ..0 54,5 Y.ATÇI 9 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
04.07.1984 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58 Y.ATÇI 3 B Gr Arap 3 - ALTINKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.06.1984 İstanbul 1800 Ç: 6 ..0 55 Y.ATÇI 6 B Gr Arap 7 Handikap 13
17.06.1984 İstanbul 1400 Ç: 7 ..0 55,5 M.YÜKSEL 7 B Gr Arap 7 Handikap 14
19.05.1984 İstanbul 1800 Ç: 11 ..0 54,5 Y.ATÇI 11 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
12.05.1984 İstanbul 1600 Ç: 12 ..0 53,5 D.SEVGİLİ 12 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
28.04.1984 İstanbul 1300 K: 8 ..0 53 Y.ATÇI 8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
07.04.1984 İzmir 1600 K: 3 ..0 59 Y.ATÇI 3 C Gr Arap 4 - YUKARI YAMANLAR AÇIK
24.03.1984 İzmir 1600 K: 4 ..0 59 Y.ATÇI 4 C Gr Arap 3 - TEPECİK AÇIK
10.03.1984 İzmir 1400 K: 3 ..0 58,5 Y.ATÇI 3 C Gr Arap 3 - SAADET AÇIK
07.03.1984 İzmir 1600 K: 1 1.58.10 60 Y.ATÇI 1 1,75 C Gr Arap 3 Handikap 14
22.02.1984 İzmir 1600 K: 2 ..0 59,5 Y.ATÇI 2 C Gr Arap 3 - BÜYÜK YAMANLAR AÇIK
Toplam 70 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...