Mikrofon Sende
 
 
 
 

FOBİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim FOBİ
Yaş 19 y k a
Doğ. Trh 28.03.2005 Handikap P. 106

Baba BERKOŞ
Anne EGEİNCİSİ / DEMİRKIR
Antrenör İ.GÜMÜŞ
Gerçek Sahip AYDIN OĞUZCAN (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici SULTANSUYU T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1.540.760 t (Toplam)
66.200 t (2016)

At Sahibi Primi
0 t (Toplam)
0 t (2016)

Yurtdışı Ikramiye
0.00t (Toplam)
0 t (2016)

Kazanç
1.540.760 t (Toplam)
66.200 t (2016)

Yetiştiricilik Primi
305.232 t (Toplam)
5.730 t (2016)

Sponsorluk Geliri
0 t (Toplam)
0 t (2016)


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 123 31 19 13 13 10 1.540.760 t
Çim 16 5 0 1 3 1 161.550 t
Kum 75 17 12 8 5 6 863.660 t
Sentetik 32 9 7 4 5 3 515.550 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.2016 Şanlıurfa 1200 K:Normal 5 1.27.79 58,5 KG M.AVŞAR 6 3,15 4+A 4 ŞARTLI 5 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 17 Video
22.12.2016 Şanlıurfa 2100 K:Normal 2 2.39.16 59,5 KG M.P.DEMİR 2 2,15 4+A 2 ŞARTLI 4 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 8.000 18 Video
13.12.2016 Diyarbakır 2000 K:Islak 5 2.28.98 57,5 KG M.AVŞAR 6 6 4+A 4 - ÇINAR BELEDİYESİ KV-6 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 19 Video
29.11.2016 Diyarbakır 1700 K: 7 2.16.07 57,5 KG F.YARDIMCI 1 3,35 4+A 4 - MALABADİ KÖPRÜSÜ KV-6 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 20 Video
21.11.2016 Şanlıurfa 1700 K:Normal 1 2.04.42 61 KG D.KORKMAZ 7 1,6 5+A 5 ŞARTLI 3 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 16.000 19 Video
15.11.2016 Diyarbakır 1700 K: 2 2.05.33 56,5 KG Y.TANER 7 1,6 4+A 6 ŞARTLI 5 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 10.200 16 Video
09.11.2016 Diyarbakır 1900 K:Normal 2 2.23.68 62,5 KG MAHS.TURAN 11 4,5 4+A 1 ŞARTLI 2 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 5.600 17 Video
04.10.2016 Diyarbakır 2000 K:Normal 12 2.50.65 63 KG İ.KATI 5 4,45 4+A 3 ŞARTLI 2 S.SAYIN MUSTAFA KAYA 106 18 Video
13.09.2016 Diyarbakır 1200 K: 16 1.46.40 55 KG İ.KATI 11 4,2 4+A 9 ŞARTLI 3 At Sahibi MUSTAFA KAYA 106 19 Video
07.04.2016 Şanlıurfa 1900 K:Normal 8 2.30.84 56,5 KG MAH.TURAN 2 3,55 4+A 6 - MAHMUT DOĞAN KV-6 G.BALTA MUSTAFA KAYA 106 20 Video
28.03.2016 Şanlıurfa 1800 K:Normal 1 2.10.76 56 KG M.P.DEMİR 2 5,95 5+A 5 ŞARTLI 4 G.BALTA MUSTAFA KAYA 106 20.000 14 Video
17.03.2016 Şanlıurfa 1400 K:Normal 7 1.44.20 55 KG M.ÜNLÜ 1 6 5+A 5 ŞARTLI 5 G.BALTA MUSTAFA KAYA 106 15 Video
22.02.2016 Şanlıurfa 1800 K:Normal 11 2.22.35 55 KG M.GENEŞ 3 5,6 5+A 6 ŞARTLI 5 G.BALTA MUSTAFA KAYA 106 16 Video
15.02.2016 Şanlıurfa 1400 K:Normal 2 1.41.29 62 KG Ö.KAYA 16 2,2 5+A 1 ŞARTLI 3 G.BALTA MUSTAFA KAYA 106 6.400 15 Video
08.02.2016 Şanlıurfa 1900 K:Normal 7 2.25.62 59 KG M.AKYAVUZ 9 5,65 4+A 2 ŞARTLI 5 G.BALTA MUSTAFA KAYA 106 16 Video
11.01.2016 Şanlıurfa 1200 K:Nemli 8 1.28.40 59 KG M.DOĞAN 7 7,75 5+A 6 ŞARTLI 4 A.KAYA MUSTAFA KAYA 106 17 Video
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...