Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.12.1997 SİBERIA İzmir 2000 K:Kum 1 2.11.08 53,5 A.ÖZDENİZ 6 1 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 70 1.725 19
11.12.1997 BERETTA İzmir 1600 K:Kum 1 1.44.08 56 F.ÇAKAR 1 4+İ 2 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 110 1.725 19
23.11.1997 SİBERIA İzmir 1600 K:Kum 1 1.54.27 53,5 F.ÇAKAR 2 5 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 59 1.725 17
13.11.1997 VILLA REAL İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.25.26 53 F.ÇAKAR 2 2 - BASRİ ÇİFKURT KV-21 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 84 2.875 19
12.11.1997 SANDOKAN İstanbul 1600 K:Kum 1 1.39.49 53,5 F.ÇAKAR 1 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 79 2.000 13
21.10.1997 DOMINGO Bursa 1800 K:Kum 1 1.57.25 62,5 Y.TUNÇ 2 3+İ 5 Handikap 15 M.DÜLGER İ.GÖKALP SOFUOĞLU 73 1.500 19
02.10.1997 VOLCANO İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.37.91 60 B.GÖKÇE 5 3+İ 6 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 90 2.000 18
26.09.1997 DOMINGO Bursa 2000 K:Kum 1 2.09.17 52 F.ÇAKAR 7 4+İ 3 Handikap 16 M.DÜLGER İ.GÖKALP SOFUOĞLU 66 1.750 17
18.09.1997 VILLA REAL İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.11.94 53,5 B.GÖKÇE 3 6 - PROF.DR.MECDİ RAMAZANOĞLU KV-7 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 69 3.225 19
07.09.1997 BERETTA İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.24.29 55 B.GÖKÇE 8 4+İ 3 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 110 1.440 17
17.08.1997 VASKO DE GAMA İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.25.81 58 B.GÖKÇE 8 6 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 49 1.150 12
13.08.1997 BELLA VISTA İstanbul 1700 Ç:Çim 1 1.52.12 63 B.GÖKÇE 5 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 57 1.440 14
03.08.1997 VILLA REAL İstanbul 1100 Ç:Çim 1 1.07.79 56,5 B.GÖKÇE 2 1 Handikap 15 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 62 1.725 19
13.07.1997 VILLA REAL İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.26.82 54,5 H.KARATAŞ 1 1 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 1.500 20
02.07.1997 BARAKUDA* İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.11.57 60 A.R.YILDIZ 6 3+İ 4 - ALİ TAŞBEK KV-21 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 88 2.500 16
25.06.1997 VOLCANO İstanbul 1900 K:Kum 1 2.04.21 60 H.KARATAŞ 4 4+İ 1 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 95 1.250 14
18.06.1997 SISILIANO İstanbul 1600 K:Kum 1 1.40.12 54 O.POİRİER 4 4+İ 2 - FLYING STAR KV-6 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 106 2.500 12
12.06.1997 DOMINGO Bursa 1900 K:Kum 1 2.02.16 54 K E.CANKILIÇ 5 4+İ 4 KV-7 A.KÜÇÜKAKSOY İ.GÖKALP SOFUOĞLU 62 2.525 12
07.06.1997 BELLISIMO İstanbul 1700 Ç:Çim 1 1.44.44 55 S.KAYA 12 3+İ 6 Handikap 14 ALİ BOZKURT NUR ZUHAL BÜRGE 54 1.250 0
11.04.1997 SANDOKAN İzmir 1600 K:Kum 1 1.42.01 59,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 4+İ 1 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 80 1.350 17
04.04.1997 WANTED Adana 2400 K:Kum 1 2.43.14 59 S.M.YILMAZ 4 3+İ 5 ŞARTLI 4 H.YAVUZ ŞEMSETTİN HOŞGÖR 54 1.350 17
23.03.1997 BARAKUDA* İzmir 1900 K:Kum 1 2.00.99 56,5 E.YALÇIN 6 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 88 1.575 19
14.03.1997 BARAKUDA* İzmir 1400 K:Kum 1 1.27.38 58 E.YALÇIN 5 3+İ 1 ŞARTLI 4 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 88 1.350 17
05.03.1997 WANTED Adana 2200 K:Kum 1 2.30.29 46,5 S.M.YILMAZ 13 4+İ 6 Handikap 15 H.YAVUZ ŞEMSETTİN HOŞGÖR 47 1.350 16
02.03.1997 BARAKUDA* İzmir 1600 K:Kum 1 1.43.74 59 E.YALÇIN 7 3+İ 2 ŞARTLI 5 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 88 1.575 16
21.02.1997 DOMINGO Adana 1900 K:Kum 1 2.05.59 58 K D.MUTLU 4 4+İ 7 ŞARTLI 2 M.YİĞİTER İ.GÖKALP SOFUOĞLU 61 990 9
19.02.1997 ASTON VILLA Adana 1500 K:Kum 1 1.37.65 58 D.AKDI 2 4+İ 5 KV-21 O.KANDUR AHMET AYTAR 75 2.250 17
13.02.1997 SANDOKAN İzmir 1400 K:Kum 1 1.27.39 61 B.GÖKÇE 8 3+İ 3 Handikap 15 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 71 1.350 15
12.01.1997 VOLCANO İzmir 2000 K:Kum 1 2.07.32 59 A.ÖZDENİZ 5 3+İ 2 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 101 1.575 16
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...