Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET NECDET NARİN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.11.2000 KAŞGAR Ankara 1400 K:Kum 2 1.28.91 48 KG Y.TUNÇ 2 7 Handikap 15 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 47 5.600 13
20.11.2000 GALLIANO Bursa 1900 K:Kum 2 2.04.78 56,5 A.R.YILDIZ 13 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.ÇİLEK SELÇUK ARINIK 49 5.000 9
03.11.2000 BAGIO Ankara 2400 Ç:Çim 2 2.34.29 54,5 KG Y.TUNÇ 1 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 79 7.400 15
24.10.2000 BAROQUE Ankara 1600 Ç:Çim 2 1.40.14 55 KG A.R.YILDIZ 3 4+İ 7 ŞARTLI 3 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 58 4.600 14
16.10.2000 ANGELETTE Bursa 1000 Ç:Çim 2 1.03.54 54,5 E.YAVUZ 1 2 Maiden M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 3.320 18
08.10.2000 BAGIO Ankara 1900 Ç:Çim 2 1.58.84 51 KG R.MANAV 3 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 79 7.400 15
02.10.2000 NORDEN Bursa 1500 Ç:Çim 2 1.37.07 53 N.ŞEN 1 3 ŞARTLI 3/Dişi M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 4.200 18
15.09.2000 BAROQUE Ankara 1600 Ç:Çim 2 1.38.22 61 KG Y.TUNÇ 10 3+İ 7 Handikap 14 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 65 4.600 17
07.08.2000 BAGIO Bursa 1800 Ç:Çim 2 1.51.37 58 KG Y.TUNÇ 3 4+İ 4 ŞARTLI 5 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 83 6.800 17
31.07.2000 MODEHADO Bursa 1400 K:Kum 2 1.32.61 56 A.R.YILDIZ 2 1 ŞARTLI 1 M.H.DEMİREL NURSEL NARİN 4.000 20
07.07.2000 BAGIO Bursa 1600 Ç:Çim 2 1.38.21 58 KG Y.TUNÇ 2 4+İ 3 ŞARTLI 5 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 80 5.400 19
07.07.2000 NOBLE SIR Bursa 1400 K:Kum 2 1.28.72 60 Y.TUNÇ 11 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 50 4.000 15
29.06.2000 BAGIO Bursa 2000 Ç:Çim 2 2.06.76 58 Y.TUNÇ 3 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 78 5.400 18
09.06.2000 NOBLE SIR Bursa 1400 K:Kum 2 1.30.82 58 A.R.YILDIZ 6 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 50 4.000 14
30.05.2000 BAGIO Bursa 1800 Ç:Çim 2 1.50.75 58 KG A.ATCI 8 3+İ 3 ŞARTLI 4 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 74 4.000 15
11.05.2000 BAGIO Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.24.67 50,5 KG A.R.YILDIZ 5 4+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 72 5.400 16
11.04.2000 GALLIANO Bursa 1400 K:Kum 2 1.33.36 53,5 E.YAVUZ 1 2 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 45 3.200 13
15.03.2000 GOLD BERG Adana 2100 Ç:Çim 2 2.13.27 48 KGK
R.MANAV 6 3+İ 2 KV-22 H.K.KILIÇ MUSTAFA ÇİNDİRLİ 74 7.400 11
10.03.2000 BAGIO İzmir 1600 Ç:Çim 2 1.42.79 56 A.R.YILDIZ 3 4+İ 9 ŞARTLI 2 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 74 2.600 18
08.03.2000 SANDSTORM Adana 2100 K:Kum 2 2.21.82 54 A.BİRDAL 6 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.UZUN M.NECDET NARİN 87 5.000 17
18.02.2000 BAGIO İzmir 1900 K:Kum 2 2.02.66 55 KG A.R.YILDIZ 8 4+İ 5 ŞARTLI 2 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 71 2.600 19
16.02.2000 TURBO Adana 1900 K:Kum 2 2.07.43 60 A.BİRDAL 6 3+İ 2 ŞARTLI 3 H.UZUN M.NECDET NARİN 76 3.200 19
26.01.2000 TURBO Adana 1900 K:Kum 2 2.07.67 61 A.BİRDAL 5 4+İ 6 Handikap 14 H.UZUN M.NECDET NARİN 62 3.200 19
15.01.2000 PRINCE CHARLES Adana 2000 K:Kum 2 2.17.26 53 Y.DEMİRKIRAN 0 4+İ 2 Handikap 16 O.KANDUR ALİ AYTAR 72 5.000 16
04.01.2000 SANDSTORM Adana 2200 K:Kum 2 2.26.13 60 A.BİRDAL 2 4+İ 5 ŞARTLI 5 H.UZUN M.NECDET NARİN 87 5.000 18
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...