Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.12.1997 SISILIANO İzmir 1900 K:Kum 3 2.01.94 60 A.ATCI 4 4+İ 3 KV-7 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 107 645 16
16.11.1997 BERETTA İstanbul 1900 Ç:Çim 3 2.07.15 56 B.GÖKÇE 4 3+İ 6 - İLHAN BAŞÇI KV-6 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 110 575 19
15.11.1997 BELLISIMO İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.13.58 46 R.ALTUNBAŞ 3 3+İ 7 Handikap 16 ALİ BOZKURT NUR ZUHAL BÜRGE 59 400 12
02.11.1997 BELLISIMO İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.27.56 55 E.METİN 3 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT NUR ZUHAL BÜRGE 59 288 13
18.10.1997 BELLA VISTA İstanbul 1900 Ç:Çim 3 2.08.50 49 B.ÇELTİK 1 4 - ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KV-22 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 65 645 17
09.10.1997 SISILIANO İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.24.44 60 E.YALÇIN 1 3+İ 5 - ENVER GÜRELİ KV-6 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 107 575 15
27.09.1997 VASKO DE GAMA İstanbul 1300 Ç:Çim 3 1.19.20 57 B.ÇELTİK 4 1 Handikap 15 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 59 345 18
20.09.1997 SISILIANO İstanbul 1900 K:Kum 3 2.02.13 58 H.KARATAŞ 13 4+İ 6 - ORG.EŞREF BİTLİS KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 107 800 16
11.09.1997 VOLCANO İstanbul 2000 K:Kum 3 2.08.09 60 B.GÖKÇE 8 3+İ 4 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 90 400 19
02.09.1997 DOMINGO Bursa 2200 K:Kum 3 2.25.28 63 İ.GÜR 5 3+İ 1 ŞARTLI 4 M.DÜLGER İ.GÖKALP SOFUOĞLU 66 300 14
31.08.1997 LES OLIVIERS İstanbul 1900 Ç:Çim 3 1.58.60 53,5 B.GÖKÇE 6 7 ŞARTLI 2 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 58 250 11
01.08.1997 SISILIANO Bursa 1800 Ç:Çim 3 1.49.78 60 S.KAYA 6 3+İ 6 KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 110 700 15
23.07.1997 BELLA VISTA İstanbul 1700 Ç:Çim 3 1.43.98 53,5 O.POİRİER 11 3 Handikap 15 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 60 300 15
05.07.1997 BELLA VISTA İstanbul 1900 Ç:Çim 3 1.58.37 53,5 O.POİRİER 5 5 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 60 300 16
15.06.1997 BELLISIMO İstanbul 1700 Ç:Çim 3 1.43.63 52 B.GÖKÇE 6 3+İ 4 Handikap 16 ALİ BOZKURT NUR ZUHAL BÜRGE 61 350 18
12.06.1997 WANTED Bursa 1900 K:Kum 3 2.03.25 54 S.M.YILMAZ 3 4+İ 4 KV-7 C.ÖZBEK ŞEMSETTİN HOŞGÖR 61 505 16
28.05.1997 VASKO DE GAMA İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.12.83 58 E.CANKILIÇ 4 4 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 40 200 15
14.05.1997 KIMY İstanbul 2000 K:Kum 3 2.09.06 58 H.KARATAŞ 4 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 52 250 10
14.05.1997 BUFFALO BILL İstanbul 2200 K:Kum 3 2.24.86 55 H.KARATAŞ 1 1 ŞARTLI 3 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 55 250 16
03.05.1997 BELLISIMO İstanbul 1300 Ç:Çim 3 1.18.79 58 O.POİRİER 6 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ BOZKURT NUR ZUHAL BÜRGE 52 250 2
17.04.1997 BARAKUDA* İzmir 1600 K:Kum 3 1.42.63 63,5 E.YALÇIN 5 3+İ 7 ŞARTLI 4 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 92 270 18
12.04.1997 ASTON VILLA Adana 1900 K:Kum 3 2.07.19 61,5 D.AKDI 2 3+İ 5 - EREĞLİ KV-8 O.KANDUR AHMET AYTAR 79 610 16
09.04.1997 WANTED Adana 2000 K:Kum 3 2.14.23 50,5 S.M.YILMAZ 8 4+İ 6 Handikap 16 H.YAVUZ ŞEMSETTİN HOŞGÖR 54 315 18
23.03.1997 VOLCANO İzmir 2100 K:Kum 3 2.15.52 59 B.GÖKÇE 3 3+İ 2 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 101 270 17
05.03.1997 DOMINGO Adana 2200 K:Kum 3 2.31.65 56 K F.ÇAKAR 2 4+İ 6 Handikap 15 M.YİĞİTER İ.GÖKALP SOFUOĞLU 66 270 19
23.02.1997 SANDOKAN İzmir 1600 K:Kum 3 1.42.62 59 B.GÖKÇE 4 4+İ 4 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 77 270 19
06.02.1997 BELLA VISTA İzmir 1900 K:Kum 3 2.06.44 55 H.KARATAŞ 2 5 ŞARTLI 3/Dişi İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 63 225 19
24.01.1997 DOMINGO Adana 2400 K:Kum 3 2.44.33 57,5 K S.M.YILMAZ 4 4+İ 6 Handikap 14 M.YİĞİTER Ş.KORAY ÜNALIR 57 225 6
19.01.1997 LES OLIVIERS İzmir 1600 K:Kum 3 1.44.24 54 H.KARATAŞ 3 4 Handikap 15 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 61 270 16
17.01.1997 SANDOKAN İzmir 1600 K:Kum 3 1.41.17 59,5 B.GÖKÇE 8 4+İ 5 Handikap 15 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 69 270 17
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...