Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.11.2002 GUEST OF HONOR Bursa 2000 K:Kum 3 2.11.80 50 T.BAĞCI 15 3+İ 5 Handikap 17 H.CANSU BERRİN GEDİK 66 6.040 13
12.10.2002 VISTAERO İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.14.13 56 F.ÇAKAR 1 8 Maiden MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 2.760 19
19.09.2002 MISSILE İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.25.84 56 E.YAVUZ 7 6 - YUSUF DİKMAN KV-7 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 85 8.706 19
14.09.2002 VISTAERO İstanbul 1300 Ç:Çim 3 1.26.02 56 B.KURDU 5 8 Maiden MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 2.760 20
12.09.2002 KOSOVAR İstanbul 1500 K:Kum 3 1.34.63 60 S.BOYRAZ 6 3+İ 8 ŞARTLI 5 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 86 5.520 19
19.07.2002 LOUISVILLE Bursa 1800 Ç:Çim 3 1.51.26 54,5 B.KURDU 1 4+İ 4 Handikap 16 H.TOP ETHEM FİLİZDAYILAR 68 4.560 17
28.06.2002 GUEST OF HONOR Bursa 1900 K:Kum 3 2.06.40 54,5 B.KURDU 6 4 Handikap 15 H.CANSU BERRİN GEDİK 65 3.828 18
24.06.2002 SAPORO Bursa 2100 K:Kum 3 2.21.37 48 K T.BAĞCI 5 4+İ 5 Handikap 15 R.ÖZYİĞİT HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞ 26 3.640 7
16.05.2002 SAILOR MAN* İstanbul 2200 Ç:Çim 3 2.16.09 58 E.YAVUZ 2 4+İ 7 ŞARTLI 5 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 84 4.800 17
28.04.2002 MASTER VERE İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.36.29 58 K Y.AKAĞAÇ 4 2 - ERGİN TALAY KV-8 MUT.KAYA BERRİN GEDİK 110 8.832 19
19.04.2002 SAPORO Bursa 1800 K:Kum 3 1.59.24 48,5 K T.BAĞCI 1 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ÖZYİĞİT HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞ 22 3.640 12
16.04.2002 LOUISVILLE Ankara 2100 K:Kum 3 2.19.84 58 N.ŞEN 2 3+İ 8 ŞARTLI 4 H.TOP ETHEM FİLİZDAYILAR 61 3.840 14
09.04.2002 BARAKUDA* Adana 1500 Ç:Çim 3 1.38.16 56,5 E.METİN 7 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 30 3.640 0
07.04.2002 BOMBAY* İzmir 2400 Ç:Çim 3 2.40.27 58 KG Y.AKAĞAÇ 10 3+İ 4 ŞARTLI 5 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 69 4.560 11
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...