Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.2008 URALTAY İstanbul 1400 K:Kum 3 1.38.91 55 KGK
H.KARATAŞ 14 3A 7 Handikap 15 S.YILMAZ BAHADIR GÖDEK 50 4.100 14 Video
31.12.2008 CANSES İstanbul 2000 K:Kum 3 2.31.29 58 KGK
DB
A.SÖZEN 5 4A 1 ŞARTLI 4/Dişi R.A.TEKELİ ALİ TAÇ ZERENER 65 4.100 8 Video
26.12.2008 ERDEMAY İzmir 2200 K:Kum 3 2.52.23 60 KGDB
SK
F.ÇAKAR 3 4A 1 ŞARTLI 5/Dişi V.KELLECİ İBRAHİM TAMER 61 5.200 9 Video
21.12.2008 SİRMEN İzmir 1900 K:Kum 3 2.19.53 56 KG M.KAYA 2 4A 1 KV-7 A.AKBULUT KADİR FİDAN 60 7.800 18 Video
21.12.2008 BOZYİĞİT İzmir 1400 K:Kum 3 1.37.28 56 KG B.KURDU 2 3A 7 G 3 S.O.APAYDIN SELMA GÜLERCE 111 15.000 17 Video
19.12.2008 SAPHAKIZI Şanlıurfa 2000 K:Kum 3 2.32.83 61,5 SK A.TOPRAK 11 4+A 2 Handikap 14 İ.AKGÜL GEYLANİ TOPRAK 62 2.300 13 Video
17.12.2008 SERDESTE İstanbul 2000 K:Kum 3 2.25.65 60,5 KG B.KURDU 4 4+A 5 ŞARTLI 4 MÜC.KAYA NURBİYE GÜLERCE 68 4.100 13 Video
17.12.2008 URALTAY İstanbul 1200 K:Kum 3 1.23.94 53 KGK
M.GÜNDÜZELİ 13 3A 8 ŞARTLI 4 S.YILMAZ BAHADIR GÖDEK 50 4.100 11 Video
16.12.2008 ZENGİBAR Adana 2100 K:Kum 3 2.37.51 57 KGK
DB
H.KATI 6 5+A 1 ŞARTLI 4 N.ŞİMŞEK ŞEVKİ EREN 66 4.100 19 Video
14.12.2008 KUTMAN İzmir 1600 K:Kum 3 1.59.10 54 KG T.KOYUNCU 6 4A 6 ŞARTLI 4 A.KOYUNCU MUHİTTİN ACAR 42 4.100 3 Video
12.12.2008 SAPHAKIZI Şanlıurfa 1600 K:Kum 3 2.00.57 50,5 SK ERDAL YAVUZ 13 5+A 3 Handikap 16 F.GEYİK SERVET GÖKKAN 62 3.600 14 Video
10.12.2008 LATİFE İstanbul 1400 K:Kum 3 1.39.78 53,5 DBSKG
SK
N.ÇANAKÇIOĞLU 1 4A 6 ŞARTLI 3 İ.TOPAL R.HAKAN DİLAVER 42 3.300 8 Video
04.12.2008 HÜSNA İzmir 1200 Ç:Çim 3 1.20.87 59 M.KAYA 1 3A 5 ŞARTLI 3/Dişi C.T.KÖSE ZEKİ KARATAŞ 57 3.300 13 Video
04.12.2008 ZİGANA İzmir 1900 Ç:Çim 3 2.12.50 55,5 KGK
M.KAYA 2 4+A 7 KV-6 C.T.KÖSE AYHAN KASAR 110 6.500 4 Video
30.11.2008 UÇANBEY İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.53.20 59,5 KG H.KARATAŞ 7 4+A 6 - KARACABEY TARIM İŞLETMESİ G 2 A.BAŞYİĞİT M.ZİYA ADALAR 127 24.000 13 Video
28.11.2008 OLGUNER Bursa 1400 K:Kum 3 1.41.17 56 DB GÖKH.GÖKÇE 8 3A 3 Maiden A.AKBULUT KADİR FİDAN 46 2.900 13 Video
28.11.2008 NEVGÜL Bursa 1400 K:Kum 3 1.40.40 54,5 KG İ.H.KETME 4 3A 8 Maiden A.TEMİZER MURAT ALTIN 43 2.900 14 Video
28.11.2008 CANSOY Bursa 1400 K:Kum 3 1.38.65 55 GÖKH.GÖKÇE 7 4+A 2 Handikap 16 RU. ÖZYİĞİT RUHİ ÖZYİĞİT 72 5.200 16 Video
27.11.2008 EDANUR İstanbul 1400 K:Kum 3 1.37.92 56,5 N.ŞEN 2 4A 4 - YAAM DER KV-7 HÜS.DEMİRKIRAN RECEP ÖZMEN 82 9.100 13 Video
23.11.2008 TAŞKINAY İstanbul 2000 K:Kum 3 2.27.84 54 KGDB
G.YILDIZ 5 4A 1 ŞARTLI 5/Dişi A.SERBEST ADNAN SERBEST 45 6.100 4 Video
21.11.2008 BASRİ Şanlıurfa 1600 K:Kum 3 2.00.76 59,5 KG N.ALTIN 3 4+A 4 ŞARTLI 4 A.SAÇAN HAÇIM NOYAN 84 2.900 10 Video
21.11.2008 HURİGÜL Şanlıurfa 1600 K:Kum 3 2.02.93 56 SK KEMAL KURT 16 3A 7 ŞARTLI 3/Dişi MAH.DOĞAN FETHİ DOĞAN 48 2.300 18 Video
21.11.2008 DEMİRPENÇE* Bursa 1400 K:Kum 3 1.37.55 56 KGK
DB
M.GÜNDÜZELİ 5 3A 6 KV-8 SAB.ARSLAN MEHMET ARİF GÜNGÖR 75 9.600 18 Video
20.11.2008 TEZEREN İstanbul 1500 K:Kum 3 1.43.92 48 KG E.SİNCAN 3 3A 8 Handikap 17 F.GEZİCİ ATA HALUK YALIN 53 7.400 16 Video
16.11.2008 KOÇHAN İstanbul 2000 K:Kum 3 2.23.70 51,5 KG A.ÇELİK 7 4+A 1 ŞARTLI 11 E.TUTAR MUSTAFA ERDOĞAN 65 4.800 7 Video
16.11.2008 SİRMEN Bursa 2000 K:Kum 3 2.27.63 54 KG S.ÖZEN 6 4A 5 ŞARTLI 5 A.AKBULUT KADİR FİDAN 50 5.200 11 Video
15.11.2008 BOZYİĞİT Ankara 1400 K:Kum 3 1.39.56 56 KG H.KARATAŞ 3 3A 7 - HARALAR G 1 MÜC.KAYA SELMA GÜLERCE 111 46.000 18 Video
14.11.2008 ORBEY* Şanlıurfa 1900 K:Kum 3 2.29.38 58 A.YÜKSEL 10 4A 2 ŞARTLI 3 M.YÜCEDAĞ MEVLÜT TANİYİT 56 2.300 14 Video
13.11.2008 ASUGÜL İzmir 1300 Ç:Çim 3 1.27.21 53 KGDB
KEREM KURT 4 3A 9 ŞARTLI 5/Dişi C.AYDOĞAN İSMAİL KESKİN 50 5.200 16 Video
12.11.2008 YALIMSOY İstanbul 1200 K:Kum 3 1.24.35 55 KGK
B.KURDU 6 3A 7 ŞARTLI 3 MÜC.KAYA GÜLNUR GÜLERCE 55 3.800 17 Video
11.11.2008 TAŞANBEY İstanbul 2200 Ç:Çim 3 2.29.17 59,5 KG A.SÖZEN 2 4+A 3 KV-8 E.ŞENGEL ERDOĞAN ŞENOCAKLI 108 11.200 17 Video
09.11.2008 SİRMEN Bursa 1800 Ç:Çim 3 2.03.97 55 KG S.ÖZEN 5 4+A 2 ŞARTLI 3 A.AKBULUT KADİR FİDAN 49 3.300 12 Video
09.11.2008 ORKUN Bursa 1200 K:Kum 3 1.25.48 50 DB M.GÜNÇALDI 7 3A 8 Handikap 15 N.SAĞIR ÖMER BİLİR 50 4.100 12 Video
08.11.2008 SONALP İzmir 1400 K:Kum 3 1.38.35 56 DB F.ÇAKAR 3 3A 6 G 2 A.TEMİZER MURAT ALTIN 94 20.000 13 Video
07.11.2008 YEKSUVAR Bursa 1800 K:Kum 3 2.11.02 58,5 KG MEH.ÇELİK 4 4+A 1 ŞARTLI 11 T.ÇEKİCİ İBRAHİM ÇELİK 85 4.100 12 Video
06.11.2008 OLCAYHAN İzmir 1700 Ç:Çim 3 1.59.80 52 KG U.POLAT 3 3A 2 Maiden M.ŞEN İSMAİL ATİK 42 2.900 14 Video
06.11.2008 İLTERİŞ Ankara 1200 K:Kum 3 1.25.76 58,5 KGDB
E.METİN 10 4+A 9 Handikap 17 C.T.KÖSE SAMİ ÖZKAN 90 7.400 15 Video
04.11.2008 GÖKTUNA İstanbul 1400 K:Kum 3 1.36.85 59 KG D.YILDIZ 8 4+A 3 KV-8 Ş.KOŞAR MUSTAFA AKGÜN 111 11.200 15 Video
04.11.2008 BATURAY İstanbul 2000 K:Kum 3 2.25.60 58 M.KAYA 3 4A 5 ŞARTLI 4 HÜS.DEMİRKIRAN ŞEREF ATLI 60 4.800 17 Video
02.11.2008 ULAŞ Bursa 1800 K:Kum 3 2.10.05 58 KG A.ALPAGUT 9 4A 5 KV-7 Ü.BULUT MAZLUM KAYACIK 86 7.800 16 Video
01.11.2008 İZBATUR Ankara 1600 Ç:Çim 3 1.47.75 59,5 KG M.KAYA 7 3+A 7 - CUMHURİYET G 1 İ.KAPUSIZ BARAN D. CEMİLOĞLU 138 120.000 19 Video
30.10.2008 YILMAYAN İzmir 1300 Ç:Çim 3 1.28.28 55 KG H.KATI 3 3A 5 ŞARTLI 2 M.CAN ŞENAY SÜNNETÇİ 50 2.900 18 Video
29.10.2008 ARGÜZAR İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.39.48 56 KGK
DB
G.KOCAKAYA 10 3A 3 Maiden/Dişi A.BAŞYİĞİT M.ZİYA ADALAR 43 3.200 13 Video
28.10.2008 SEYHUN Ankara 1400 Ç:Çim 3 1.38.64 59,5 KG G.KOCAKAYA 4 4+A 6 ŞARTLI 5 Ö.ALTIN ŞEREF ATLI 85 6.100 16 Video
27.10.2008 CANSOY Bursa 1800 Ç:Çim 3 2.04.45 54,5 Y.TUNÇ 1 4A 5 Handikap 16 RU. ÖZYİĞİT RUHİ ÖZYİĞİT 65 5.200 18 Video
25.10.2008 NEVGÜL İzmir 1200 Ç:Çim 3 1.21.13 56 KG KEMAL KURT 10 3A 5 Maiden/Dişi A.TEMİZER MURAT ALTIN 41 2.900 16 Video
25.10.2008 SONALP Ankara 1400 K:Kum 3 1.40.86 59 DB M.KORKMAZ 8 3A 4 KV-7 M.A.İNCESOY MURAT ALTIN 90 9.100 14 Video
25.10.2008 ŞENBAHAR Ankara 2100 Ç:Çim 3 2.26.37 50 DB İ.H.KETME 6 4+A 5 Handikap 17/Dişi A.TEKİNALP ADİL TEKİNALP 51 7.400 17 Video
25.10.2008 HÜRBAY Ankara 1600 Ç:Çim 3 1.50.43 56 Y.BİLİK 1 4A 8 ŞARTLI 2 NURİTTİN GÜL AHMET İŞGÖREN 38 3.200 1 Video
22.10.2008 UÇANBEY İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.46.52 61 KG H.KARATAŞ 1 4+A 4 - RÜZGAR.30 KV-8 A.BAŞYİĞİT M.ZİYA ADALAR 127 11.200 16 Video
Toplam 318 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...