Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1999 VOLCANO İzmir 1600 K:Kum 5 1.46.10 60 KG S.AKDI 5 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 60 12
24.11.1999 BOMBAY* İstanbul 1900 K:Kum 5 2.04.88 59,5 KG F.ÇAKAR 7 3+İ 3 - İLHAN BAŞÇI KV-6 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 73 19
17.11.1999 DOMINGO İstanbul 1900 K:Kum 5 2.05.19 59 Y.TUNÇ 7 3+İ 2 ŞARTLI 11 Y.B.TAŞKAN İ.GÖKALP SOFUOĞLU 70 11
06.11.1999 DOMINGO İstanbul 1900 Ç:Çim 5 1.58.96 58 B.KURDU 10 4+İ 8 ŞARTLI 4 Y.B.TAŞKAN İ.GÖKALP SOFUOĞLU 70 12
22.10.1999 VASKO DE GAMA Ankara 1200 Ç:Çim 5 1.12.41 55 A.KAYA 1 3+İ 3 ŞARTLI 4 C.FİLİKSAÇ MÜJDAT ALTINLI 51 7
04.10.1999 VOLCANO Bursa 2000 Ç:Çim 5 2.07.20 58,5 KG Y.AKAĞAÇ 15 4+İ 6 Handikap 14 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 61 11
30.09.1999 SANDOKAN İstanbul 1500 K:Kum 5 1.36.52 56 E.YALÇIN 6 3+İ 3 Handikap 16 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 69 12
03.09.1999 ASTON VILLA Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.41.33 57,5 N.ŞEN 7 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.DUTAL ALİ AYTAR 56 16
14.08.1999 LOUISVILLE İstanbul 1900 Ç:Çim 5 1.57.70 55 S.AKDI 3 4 - ŞEVKET SAATÇİOĞLU KV-6 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 18
24.07.1999 DOMINGO İstanbul 2000 K:Kum 5 2.11.40 56,5 Y.TUNÇ 8 4+İ 8 ŞARTLI 5 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 75 19
07.07.1999 BOMBAY* İstanbul 2400 K:Kum 5 2.42.24 53 B.GÖKÇE 5 2 Handikap 16 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 67 15
04.07.1999 LOUISVILLE İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.00.10 58 B.GÖKÇE 4 2 Maiden İ.ÇAK BERRİN GEDİK 20
30.06.1999 VOLEUR İstanbul 2000 K:Kum 5 2.10.01 58 B.GÖKÇE 3 4 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 60 14
30.06.1999 BARAKUDA* İstanbul 1500 K:Kum 5 1.35.68 62 S.AKDI 6 3+İ 6 Handikap 14 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 12
22.06.1999 DOMINGO Bursa 2000 K:Kum 5 2.13.21 56 C.KOÇAK 9 3+İ 5 ŞARTLI 3 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 70 8
13.06.1999 BOMBAY* İstanbul 2400 Ç:Çim 5 2.30.48 58 F.ÇAKAR 7 5 - SADIK GİZ KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 67 16
10.06.1999 VOLCANO Bursa 2000 Ç:Çim 5 2.04.11 60 A.ÖZDENİZ 3 3+İ 6 Handikap 16 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 74 16
03.06.1999 ASTON VILLA Bursa 1800 K:Kum 5 1.59.83 57 Y.BULUT 17 3+İ 6 ŞARTLI 3 A.DUTAL ALİ AYTAR 55 11
11.05.1999 ASTON VILLA Bursa 1400 K:Kum 5 1.29.91 52 Y.DEMİRKIRAN 1 3+İ 4 Handikap 16 O.KANDUR ALİ AYTAR 58 12
26.03.1999 SISILIANO İzmir 1600 K:Kum 5 1.43.51 57 S.AKDI 5 4+İ 3 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 92 14
25.02.1999 ROXELANA İzmir 2400 K:Kum 5 2.40.29 57 M.BAYRAM 5 3+İ 5 ŞARTLI 5/Dişi İ.ÇAK BERRİN GEDİK 38 11
25.02.1999 SANDOKAN İzmir 1200 K:Kum 5 1.13.51 61 E.YALÇIN 11 4+İ 6 ŞARTLI 2 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 77 16
05.02.1999 SISILIANO İzmir 1400 K:Kum 5 1.28.44 61 A.ÖZDENİZ 3 3+İ 2 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 92 17
10.01.1999 VOLCANO İzmir 2400 K:Kum 5 2.39.38 60,5 A.ATCI 1 3+İ 4 ŞARTLI 4 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 71 8
03.01.1999 KIMY İzmir 2000 K:Kum 5 2.10.48 59 S.YILDIRIM 1 3+İ 7 ŞARTLI 3 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 72 19
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...