Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 4 1 1 1 0 1 25 25 25 0 25 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1983 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 2 31 3 4 6 5 3 10 13 19 16 10 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1982 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 5 110 17 9 16 17 16 15 8 15 15 15 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1981 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 4 83 18 7 10 7 23 22 8 12 8 28 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1980 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 5 117 24 23 13 19 4 21 20 11 16 3 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 12 10 180 30 28 21 28 18 17 16 12 16 10 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1978 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 10 183 31 37 28 23 12 17 20 15 13 7 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1977 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 16 13 232 35 45 31 31 28 15 19 13 13 12 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1976 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 25 19 408 52 63 59 44 44 13 15 14 11 11 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1975 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 33 25 596 56 63 72 76 40 9 11 12 13 7 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1974 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 32 27 725 81 86 74 82 96 11 12 10 11 13 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1973 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 30 21 630 69 80 77 71 62 11 13 12 11 10 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1972 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 18 14 287 39 35 44 36 25 14 12 15 13 9 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1971 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 10 9 181 32 35 24 21 14 18 19 13 12 8 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar 1970 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 7 6 110 17 14 13 20 10 15 13 12 18 9 ,00
SEZGİN Tüm Pistler 3 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 54 42 832 107 122 115 98 66 13 15 14 12 8 ,00
SEZGİN Tüm Pistler 4 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 58 48 1252 192 205 164 162 119 15 16 13 13 10 ,00
SEZGİN Tüm Pistler 5 ve Yukarı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 46 43 1793 206 203 210 220 211 11 11 12 12 12 ,00
SEZGİN Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 58 43 1863 210 234 234 212 171 11 13 13 11 9 ,00
SEZGİN Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 63 47 2014 295 296 255 268 225 15 15 13 13 11 ,00
SEZGİN Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 66 55 3877 505 530 489 480 396 13 14 13 12 10 ,00
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...