Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1986 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 7 3 0 2 1 0 43 0 29 14 0 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1985 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 4 2 1 0 0 0 50 25 0 0 0 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1984 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 1 7 1 3 0 1 1 14 43 0 14 14 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1983 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 2 28 7 6 5 1 5 25 21 18 4 18 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1982 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 1 24 3 9 5 2 1 12 38 21 8 4 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1981 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 2 21 9 4 2 2 4 43 19 10 10 19 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1980 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 5 4 53 13 9 4 7 6 25 17 8 13 11 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1979 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 13 8 101 22 20 5 10 11 22 20 5 10 11 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1978 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 16 10 123 26 30 14 18 10 21 24 11 15 8 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1977 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 10 6 62 16 16 10 4 7 26 26 16 6 11 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1976 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 3 23 7 7 3 5 1 30 30 13 22 4 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 17 12 94 25 25 11 17 10 27 27 12 18 11 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 19 12 181 39 40 14 18 14 22 22 8 10 8 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 11 6 178 45 40 25 16 22 25 22 14 9 12 ,00
KING PENGUIN (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 18 13 308 77 74 34 34 28 25 24 11 11 9 ,00
KING PENGUIN (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 14 7 145 32 31 16 17 18 22 21 11 12 12 ,00
KING PENGUIN (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 19 14 453 109 105 50 51 46 24 23 11 11 10 ,00
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...