Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 80 33 387 48 55 46 54 40 12 14 12 14 10 28.240.952,50
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 109 56 778 126 102 96 92 84 16 13 12 12 11 49.322.465,00
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 103 51 792 100 116 106 88 77 13 15 13 11 10 23.280.628,75
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 81 43 619 81 69 87 68 66 13 11 14 11 11 14.517.398,75
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 44 25 239 33 42 21 22 24 14 18 9 9 10 5.652.973,75
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 35 16 301 35 39 30 25 22 12 13 10 8 7 6.774.515,00
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 49 32 369 69 41 46 43 37 19 11 12 12 10 5.543.400,00
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 31 17 263 39 31 24 33 28 15 12 9 13 11 4.777.700,00
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 12 7 70 13 13 6 11 5 19 19 9 16 7 1.177.200,00
TOROK (IRE) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 182 93 860 162 141 114 107 95 19 16 13 12 11 27.254.941,25
TOROK (IRE) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 219 119 1856 253 230 213 186 188 14 12 11 10 10 64.400.783,75
TOROK (IRE) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 95 50 1102 129 137 135 143 100 12 12 12 13 9 47.631.508,75
TOROK (IRE) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 218 102 1813 280 246 207 213 154 15 14 11 12 8 79.683.056,25
TOROK (IRE) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 182 75 1444 181 177 170 160 168 13 12 12 11 12 33.649.868,75
TOROK (IRE) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 116 40 561 83 85 85 63 61 15 15 15 11 11 25.954.308,75
TOROK (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 243 153 3818 544 508 462 436 383 14 13 12 11 10 139.287.233,75
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...