Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
KEMİYETÜLIRAK.18 1995 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 7 1 2 2 0 1 14 29 29 0 14 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1994 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 17 0 1 3 1 0 0 6 18 6 0 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1993 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 17 1 4 5 0 0 6 24 29 0 0 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1992 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 12 2 2 1 2 2 17 17 8 17 17 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1991 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 37 7 7 2 2 3 19 19 5 5 8 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1990 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 47 4 8 3 7 7 9 17 6 15 15 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 46 2 9 6 7 5 4 20 13 15 11 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1988 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 39 3 5 5 4 4 8 13 13 10 10 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1987 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 31 3 4 8 4 3 10 13 26 13 10 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1986 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 54 8 5 4 9 8 15 9 7 17 15 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1985 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 42 4 12 5 9 6 10 29 12 21 14 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 53 6 11 9 4 13 11 21 17 8 25 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1983 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 36 10 9 4 8 1 28 25 11 22 3 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1982 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 33 4 10 6 7 2 12 30 18 21 6 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1981 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 76 19 15 9 7 14 25 20 12 9 18 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1980 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 47 9 8 7 6 7 19 17 15 13 15 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 32 6 6 5 3 0 19 19 16 9 0 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 1978 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 27 4 4 4 2 5 15 15 15 7 19 ,00
KEMİYETÜLIRAK.18 Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 8 653 93 122 88 82 81 14 19 13 13 12 ,00
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...