Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
NAZIMA.36 2012 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 ,00
NAZIMA.36 2011 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 18 2 0 0 0 2 11 0 0 0 11 37.000,00
NAZIMA.36 2010 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 32 4 2 4 4 3 12 6 12 12 9 88.800,00
NAZIMA.36 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 16 0 1 1 4 0 0 6 6 25 0 16.100,00
NAZIMA.36 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 35 2 2 5 7 4 6 6 14 20 11 89.900,00
NAZIMA.36 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 23 2 4 1 1 2 9 17 4 4 9 54.600,00
NAZIMA.36 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
NAZIMA.36 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 19 1 3 1 2 2 5 16 5 11 11 27.720,00
NAZIMA.36 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
NAZIMA.36 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
NAZIMA.36 Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 165 11 12 12 18 14 7 7 7 11 8 314.120,00
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...