Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BÜKENHATUN 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33 ,00
BÜKENHATUN 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 23 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2.600,00
BÜKENHATUN 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 39 4 5 5 3 6 10 13 13 8 15 178.520,00
BÜKENHATUN 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 39 6 5 2 5 2 15 13 5 13 5 172.190,00
BÜKENHATUN 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 51 3 8 4 4 6 6 16 8 8 12 196.200,00
BÜKENHATUN 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 54 3 2 6 6 7 6 4 11 11 13 99.390,00
BÜKENHATUN 2002 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 68 3 10 9 2 3 4 15 13 3 4 133.770,00
BÜKENHATUN 2001 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 37 1 0 4 4 4 3 0 11 11 11 24.790,00
BÜKENHATUN 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 32 1 3 2 3 6 3 9 6 9 19 30.050,00
BÜKENHATUN 1999 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 17 2 2 4 2 2 12 12 24 12 12 28.740,00
BÜKENHATUN Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 363 23 35 36 30 37 6 10 10 8 10 866.250,00
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...